# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝马驾驶专家 | BMW M4 DTM |
01:51.464 Tyre: S |
01:51.464 | 3 laps / 7 cuts | 27 - 34 |
2 | Z.Y.21 | AMR Vantage DTM |
01:51.919 Tyre: S |
01:51.998 | 13 laps / 29 cuts | 45 - 90 |
3 | snakeeason | BMW M4 DTM |
01:53.752 Tyre: S |
01:53.752 | 5 laps / 8 cuts | 5 - 30 |
4 | MIORRO2 | Mercedes AMG EVO DTM |
01:57.772 Tyre: S |
01:59.057 | 6 laps / 5 cuts | 19 - 29 |
5 | MIORRO2 | Mclaren 720 EVO DTM |
277:46:39.999 Tyre: ? |
00:00.000 | 3 laps / 15 cuts | 22 - 26 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:55.088 | 03:31.443 | 00:32.408 | 00:51.237 | 4 | S |
2 | 01:53.070 | 00:29.388 | 00:31.977 | 00:51.705 | 3 | S |
3 |
01:51.464
L
L
|
00:29.222
S
S
|
00:31.897
S
S
|
00:50.345
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:27.109 | 02:02.950 | 00:32.206 | 00:51.953 | 6 | S |
2 | 04:48.465 | 03:25.755 | 00:32.030 | 00:50.680 | 4 | S |
3 | 04:00.666 | 02:37.784 | 00:32.315 | 00:50.567 | 3 | S |
4 | 01:53.746 | 00:29.551 | 00:32.242 | 00:51.953 | 3 | S |
5 | 01:52.128 | 00:29.633 | 00:32.086 | 00:50.409 | 1 | S |
6 | 02:10.432 | 00:29.794 | 00:32.161 | 01:08.477 | 2 | S |
7 | 01:57.375 | 00:29.625 | 00:32.256 | 00:55.494 | 3 | S |
8 | 02:55.468 | 01:32.331 | 00:32.197 | 00:50.940 | 2 | S |
9 | 01:52.078 | 00:29.625 | 00:32.215 |
00:50.238
S
S
|
0 | S |
10 | 01:52.038 | 00:29.422 | 00:32.013 | 00:50.603 | 1 | S |
11 |
01:51.919
L
|
00:29.358
S
|
00:32.120
S
|
00:50.441 | 0 | S |
12 | 04:33.029 | 03:10.234 | 00:32.234 | 00:50.561 | 2 | S |
13 | 01:52.156 | 00:29.428 | 00:32.053 | 00:50.675 | 2 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:02.049 | 01:38.092 | 00:32.504 | 00:51.453 | 2 | S |
2 | 01:53.769 | 00:30.001 | 00:32.337 | 00:51.431 | 2 | S |
3 | 02:59.055 | 01:35.656 | 00:32.243 | 00:51.156 | 2 | S |
4 | 01:54.205 | 00:30.231 | 00:32.521 | 00:51.453 | 2 | S |
5 |
01:53.752
L
|
00:30.210
S
|
00:32.238
S
|
00:51.304
S
|
0 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:32.420 | 01:03.469 | 00:33.759 | 00:55.192 | 1 | S |
2 | 02:00.342 | 00:31.174 | 00:33.151 | 00:56.017 | 0 | S |
3 | 02:01.126 | 00:32.048 | 00:32.806 | 00:56.272 | 1 | S |
4 | 03:12.785 | 01:44.469 | 00:33.074 | 00:55.242 | 2 | S |
5 |
01:57.772
L
|
00:30.818
S
|
00:33.075
S
|
00:53.879
S
|
0 | S |
6 |
01:57.717
C
|
00:31.461 | 00:32.480 | 00:53.776 | 1 | S |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:45.975 | 01:14.192 | 00:33.328 | 00:58.455 | 3 | S |
2 | 02:02.062 | 00:32.787 | 00:33.543 | 00:55.732 | 6 | S |
3 | 02:03.152 | 00:33.292 | 00:32.890 | 00:56.970 | 6 | S |